|| 500 000 || Fuego, talla rudimentaria en madera ||
|| 150 00 || Talla de la piedra y los huesos ||
|| 15 000 || Alfarería ||
|| 6 000 || Cobre, Egipto, viviendas de madera ||
|| 4 245 || Calendario, Egipto ||
|| 3 500 || Escritura en tablillas ||
|| 3 000 || Escritura en papiro, Egipto, rueda en China ||
|| 1 500 || Reloj de sol ||
|| 1 425 || Telar, Egipto ||
|| 1 300 || Escritura alfabética ||
|| 1 100 || Acero, Egipto ||
|| 540 || Esferidad de la Tierra ||
|| 400 || Medicina, Grecia (Hipócrates) ||
|| 180 || Astrolabio ||
|| 105 || Papel, China ||
|| a 947 || Imprenta, xilografía, China ||
|| a 1 000 || Molino de viento, Europa (tal vez inventado en Asia hacia el siglo.VII) hacia 1 000 Brújula ||
|| 1 041 || Caracteres de imprenta, China ||
|| a 1 200 || Pólvora, China ||
|| hacia 1 200 || Hierro colado ||
|| 1 400 || Cabrestante ||
|| hacia 1300 || Arma de fuego, cañón rudimentario ||
|| a 1 400 || Reloj de arena ||
|| 1 436 || Prensa tipográfica e impresión con caracteres metálicos, Alemania (Gutemberg) ||
|| 1 452 || Grabado en hueco sobre metal, Florencia (Finiguerra) ||
|| hacia 1 470 || Cristal, Venecia ||
Siglo XVI
|| 1 515 || Sistema de Copérnico ||
|| 1 534 || Barco de ruedas ||
|| 1 581 || Péndulo, Italia (G Galilei) ||
|| 1 590 || Microscopio ||
Siglo XVII
|| 1 609 || Anteojo astronómico, leyes sobre el movimiento de los planetas (Kepler) ||
|| 1 614 || Logaritmos, Gran Bretaña (Neper) ||
|| 1 617 || Triangulación, Holanda (Snellvis) ||
|| 1 641 || Máquina de calcular (Pascal) ||
|| 1 643 || Barómetro ||
|| 1 650 || Máquina electrostática, Alemania (Otto de Guericke) ||
|| 1 657 || Reloj de péndulo, Holanda (Huygers) ||
|| 1 660 || Cálculo diferencial, Alemania, Gran Bretaña, (Leibniz, Newton, 1 665) ||
|| 1 665 || Leyes de la atracción universal, Gran Bretaña (Newton) ||
|| 1 672 || Telescopio, Gran Bretaña (Newton) ||
|| 1 690 || Máquina de vapor experimental, Francia (Papin) ||
|| 1 698 || Bomba de vapor, Gran Bretaña (Savery) ||
Siglo XVIII
|| 1 711 || Primer ensayo del uso del cobre para reducir el mineral de hierro, Gran Bretaña (Dorby) ||
|| 1 714 || Termómetro, Alemania (Fahrenheit) ||
|| 1 764 || Máquina de hilar, Gran Bretaña (Hargreaves) ||
|| 1 769 || Máquina de vapor, Gran Bretaña (Watt) ||
|| 1 770 || Automóvil de vapor, Francia (Cugnot) ||
|| 1 772 || Nitrógeno, Gran Bretaña (Rutherford) ||
|| 1 780- 89 || Bases de la química moderna, Francia (Lavoisier) ||
|| 1 783 || Globo aerostático, Francia (Hermanos Montgolfier) ||
|| 1 788 || Uranio, Alemania (Kloproth) ||
|| 1 791 || El metro, unidad de medida del sistema métrico ||
|| 1 794 || Telégrafo óptico, Francia (Chappe) ||
|| 1 796 || Prensa hidráulica, Gran Bretaña (Bramah) ||
|| 1 796 || Litografía, Alemania (Senefelder) ||
Siglo XIX
|| 1 800 || Pila eléctrica, Italia (Volta) ||
|| 1 803 || Barco de vapor, Estados Unidos (Fulton) ||
|| 1 810 || Conservas alimenticias, Francia (Appert) ||
|| 1 811 || Prensa mecánica de imprimir, Alemania (Konig) ||
|| 1 814 || Locomotora de vapor, Gran Bretaña (Sthephenson) ||
|| 1 819 || Estetoscopio, Francia (Laennec) ||
|| 1 820 || Electromagnetismo, Dinamarca (Oestred) ||
|| 1 822 || Máquina calculadora, Gran Bretaña (Babbage) ||
|| hacia 1 824 || Fotografía, Francia (Niepce) ||
|| 1 831 || Inducción, Gran Bretaña (Faraday) ||
|| 1 833 || Leyes de la electrólisis, Gran Bretaña (Faraday) ||
|| 1 837 || Telégrafo eléctrico, Estados Unidos (Morse) ||
|| 1 839 || Teoría celular, (Scheiden y Schucann) ||
|| 1 849 || Velocidad de la luz, Francia (Fizeau) ||
|| 1 852 || Dirigible, Francia (Gifford) ||
|| 1 855 || Telégrafo impresor, Gran Bretaña (Hughes) ||
|| 1 859 || Selección natural, Gran Bretaña (Darwin) ||
|| 1 859 || Análisis espectral, Alemania (Kirchhoff y Bunsen) ||
|| 1 859 || Submarino, España (N. Monturiol) ||
|| 1 860 || Motor de explosión, Francia (Levoir) ||
|| 1 863 || Máquina frigorífica, Francia (Tellier) ||
|| 1 865 || Leyes sobre la herencia, Austria (Mendell) ||
|| 1 867 || Dinamita, Suecia (Nóbel) ||
|| 1 867 || Máquina de escribir, Estados Unidos (Sholer y Soule) ||
|| 1 869 || Clasificación periódica de los elementos, Rusia (Mendeleev) ||
|| 1 873 || Centrales hidroeléctricas, Francia (Berger) ||
|| 1 875 || Cromosomas, Gran Bretaña (Strosburger, Fleming) ||
|| 1 877 || Motor de cuatro tiempos, Alemania (Otto) ||
|| 1 876 || Teléfono, Estados Unidos (Bell) ||
|| 1 878 || Alumbrado eléctrico, Estados Unidos (Edison) ||
|| 1 883 || Automóvil moderno (motor de gasolina), Francia (Delamare- Deboutteville) ||
|| 1 884 || Linotipia, Estados Unidos (Mergenthaler) ||
|| 1 887 || Monotipia, Estados Unidos (Lanston) ||
|| 1 887 || Ondas electromagnéticas, Alemania (Herth) ||
|| 1 878 || Microbios ||
|| 1 888 || Película fotográfica, Estados Unidos (Eastman) ||
|| 1 893 || Fotograbado, Estados Unidos (Ives) ||
|| 1 893 || Célula fotoeléctrica, Alemania (Elster, Geitel) ||
|| 1 893 || Motor diesel, Alemania (Diesel) ||
|| 1 895 || Telegrafía sin hilos Rusia, Italia (Popov, Marconi) ||
|| 1 896 || Radioactividad del uranio, Francia (Becquerel) ||
Siglo XX
|| 1 902 || Radiofonía, (Stubbefield) ||
|| 1 903 || Aeroplano de motor, Estados Unidos (Hermanos Wrigt) ||
|| 1 903 || Transmisión de imágenes por telégrafo, Alemania (Korn) ||
|| 1 904 || Impresión off set ||
|| 1 904 || Fotografía a color (natural), Francia (Hermanos Lumiere) ||
|| 1 905 || Relatividad restringida, Alemania (Einstein) ||
|| 1 905 || Antena de radio, Italia (Marconi) ||
|| 1 908 || Teoría de los vuelos interplanetarios, Rusia (Tsiolkovsky) ||
|| 1 911 || Estructura planetaria del átomo, Gran Bretaña (Rutherford) ||
|| 1 911 || Teoría cromosómica de la herencia, Estados Unidos (Morgan) ||
|| 1 912 || Fotografía de las partículas atómicas, Estados Unidos (Wilson) ||
|| 1 913 || Fabricación en cadena, Estados Unidos (Ford) ||
|| 1 915 || Relatividad generalizada, Alemania (Einstein) ||
|| 1 918 || Electrón, Gran Bretaña (Thomson) ||
|| 1 921 || Telefotografía, Francia (Belin) ||
|| 1 925 || Televisión ||
|| 1 927 || Cine sonoro ||
|| 1 928 || Fotografía en color, Estados Unidos (Manes-Godowsky) ||
|| 1 931 || Globo estratosférico, Suiza (Piccard) ||
|| 1 932 || Microscopio electrónico. Alemania (Knoll, Ruska) ||
|| 1 930 || Batisfera, Estados Unidos (Barton, Beebe) ||
|| 1 935 || Radar, Gran Bretaña (Wattson-Watt) ||
|| 1 939 || Fisión del uranio, Alemania, Austria (Hahn, Meitner) ||
|| 1 941 || Avión de turboreactor, Gran Bretaña (Wittle) ||
|| 1 945 || Avión de turbopropulsión ||
|| 1 946 || Calculadora electrónica, Estados Unidos (Mauchly, Eckert) ||
|| 1 947 || Avión supersónico, Estados Unidos (Sociedad Bell) ||
|| 1 947 || Cibernética, Estados Unidos (Wiener) ||
|| 1 948 || Batiscafo, Suiza (Piccard) ||
|| 1 948 || Transistor, Estados Unidos (Barden, Brattain) ||
|| 1 954 || Central electronuclear, URSS ||
|| 1 957 || Satélite artificial, URSS ||
|| 1 961 || Primer satélite artificial tripulado por un hombre, URSS ||