Entre aquellas tarjetas de adquisición que cuentan con unas buenas prestaciones citaremos:
|| Marvel G400-TV
Marvel G450-eTV
Pinnacle Studio DC10Plus (Domestica)
Pinnacle Studio MP10 (Domestica)
Pinnacle DC30pro (Profesional) ||
A continuación, se expondrán las especificaciones técnicas de las tarjetas arriba señaladas, asi como los requerimientos necesarios para su utilización:
a)Tarjetas de la casa MATROX:
(Dos primeras de las arriba recomendadas)
|| Nombre || Chip || Bus || Memoria || Velocidad RAMDAC || Salida PC a TV || Otro Software || Amplizaciones ||
|| Marvel G400- Tv || MGA-G400 || AGP 2X/4X || 16 MB SGRAM || 300 MHz || Si || Matrox Software DVD Player. PC-VCR 2.0 Ulead VideoStudio 4.0 || DVD- Player + TV-out for millennium G450 G400 Flat Panel Rainbow Runner G-series ||
|| Marvel G450-eTv || MGA-G450 || AGP 2X/4X || 32 MB SDRAM || 360 MHz || Si || Matrox Software DVD Player. PC-VCR 2.0 Ulead VideoStudio 4.0 || DVD- Player + TV-out for millennium G450 G400 Flat Panel Rainbow Runner G-series ||
|| Requerimientos || Procesador || RAM || Storage || System || CD-ROM || Operating System || DVD-ROM ||
|| Marvel G400-Tv || Pentium II 233Mhz 350 Mhz for DVD Playback || 32 MB || 300 MB Libres || AGP || Si || Microsoft: Windows 95 Windows 98 || Si (Para reproducción en DVD) ||
|| Marvel G450-eTv || Pentium II: 300 Mhz 400 Mhz for DVD Playback || 64 MB || 500 MB Libres || AGP || Si || Microsoft: Windows Me Windows 2000 Windows 98 || Si (Para reproducción en DVD) ||
Existen también en el mercado soluciones de ordenadores con tarjeta incluida, para consultar estas configuraciones puede dirigirse a
http://www.matrox.com/cgi-bin/mga/oem_si/oem_si.cgi∞ . Puede dirigirse a la página WWW de la casa Matrox para más información acerca de su línea de productos(
Http://www.matrox.com/mga/products∞).
b)
(tres últimas de las recomendadas)
|| Nombre || Chip || Bus || Memoria || Velocidad RAMDAC || Salida PC a TV || Otro Software || Amplizaciones ||
|| Pinnacle Studio DC10plus || DC10 || PCI || 6 MB SGRAM || 300 MHz || No || DirectX 5.0 DVD Player. PC-VCR 2.0 Ulead VideoStudio 4.0 || DVD- Player + TV-out for Rainbow Runner G-series ||
|| Pinnacle Studio MP10 || MP10 || PCI || 6/24 MB SDRAM || 360 MHz || No || DirectX 5.0 DVD Player. PC-VCR 2.0 Ulead VideoStudio 4.0 || DVD- Player + TV-out for Rainbow Runner G-series ||
|| Pinnacle DC30 Pro || DC30 || PCI || 32 MB SDRAM || 360 Mhz || Si || Pinnacle Systems’ miroINSTANTTM Video 5.0 Pinnacle Systems TitleDekoTM Adobe® Premiere® 5.1 Full Version Sonic Foundry® ACID Music® Pixélan Software® Video SpiceRack || Adobe Premiere 6.0 Upgrade DVD- Player + TV-out for Rainbow Runner G-series ||
|| Requerimientos || Procesador || RAM || Storage || System || CD-ROM || Operating System || DVD-ROM ||
|| Pinnacle Studio DC10plus || Pentium 133Mhz || 32 MB || 30 MB Libres || AGP || Si || Microsoft: Windows 95 Windows 98 || No ||
|| Pinnacle Studio MP10 || Pentium II: 166 Mhz || 32 MB || 30 MB Libres || AGP || Si || Microsoft: Windows 95 Windows 98 || No ||
|| Pinnacle DC30 Pro || Pentium II: 200 Mhz || +32 MB || 200 MB Libres || AGP || Si || Microsoft: Windows 95 Windows 98 || No ||
Puede dirigirse a la página WWW de la casa Pinnacle (
http://www.pinaclesysy.com∞) para más información acerca de su línea de productos.