La televisión en España
|| 1/1908 || Un real decreto declara que todos los tipos de comunicación o telecomunicación ya inventados o que puedan aparecer en el futuro están dentro de los monopolios del Estado. ||
|| 1923-24 || Se promulgan unos decretos en los que figura un reglamento para el establecimiento y el funcionamiento de las estaciones radiofónicas privadas. Se fijan las modalidades de explotación y un impuesto de cinco pesetas anuales por los receptores, y se reglamentan 5 minutos de publicidad por hora de emisión. ||
|| 6/1934 || Se organiza el Servicio Nacional de Radiodifusión, que se define como una función exclusiva del Estado. Su financiamiento se realizará a través de un impuesto directo en los receptores. ||
|| 1936 || Ya se han establecido ideas como “autofinanciación”, “servicio público” o “descentralización”. ||
|| 1944 || Se crea el SNR, que depende del servicio de propaganda y del servicio de educación popular. ||
|| 1951 || Se crea el ministerio de Información y Turismo, del que pasarán a depender la radio y la TV. ||
|| 6/6/1953 || La TV comienza oficialmente. Se crea un Departamento de televisión dentro de la Dirección General de Radiodifusión. ||
|| 28/10/1956 || Se inaugura TVE en Madrid. Se emite 3 horas diarias. La TV se define como un servicio público centralizado: el presupuesto es aprobado por el Consejo de Ministros y la financiación se realiza a través de una subvención procedente del presupuesto general del Estado. ||
|| 1958 || Se crea el Departamento de Publicidad de TVE. 30.000 receptores y 40 horas de emisión semanales. ||
|| 1959 || Las emisiones llegan a Barcelona y la retransmisión en directo de un Real Madrid-Barcelona activa la venta de receptores de TV. ||
|| 1963 || La publicidad adquiere importancia en TVE (aporta 521 millones) ||
|| 1965 || Se deroga el pago del impuesto directo sobre los receptores de TV. La financiación pasa a basarse en los ingresos publicitarios. Se pone en marcha la segunda cadena, con 3 horas de emisión diaria y una programación cultural. ||
|| 1966 || Se crean dos direcciones de programas, para TV1 y para TV2. ||
|| 1967 || La publicidad ocupa entre el 7 y el 10% de la programación (se alcanzan los 1984 millones) ||
|| 1980’s || Se ponen en marcha los canales de TV autonómicos en tres zonas geográficas concretas: a) País Vasco. 1983: ETB1, euskera. 1986: ETB2, castellano b) Catalunya. 1984: TV3. 1989: C33. c) Galicia. 1985: TVG. Y en 1989, inician sus emisiones TVV-Canal 9 (Valencia),
TM-3-Tele Madrid (Madrid) y Canal Sur (Andalucía) Emiten total o parcialmente en sus idiomas autóctonos. Financiación: Publicidad+Subvenciones gobiernos autonómicos. ||
|| 1988 || Se aprueba una ley que autoriza la creación de tres cadenas privadas por períodos de 10 años renovables. ||
|| 1989 || Se pone en marcha la televisión privada. Entre los candidatos que se presentan, se escogen Antena 3, Gestevisión-Tele 5 (financiación con publicidad) y Canal + (canal encriptado, financiación por suscripción) ||
|| 12/1989 || Empieza Antena 3. ||
|| 3/1990 || Empieza Tele 5. ||
|| 9/1990 || Empieza Canal +. ||