Como mínimo todos los visores deben soportar todos los caracteres gráficos del alfabeto latino definido en el ISO Latin-1 (ISO 8859-1), que permiten escribir textos en la mayoría de los idiomas occidentales.
De los caracteres de control, sólo están permitidos tres: tabulador, salto de línea y retorno de carro (códigos 9, 10 y 13 respectivamente).
Como muchos sistemas tienen distintos juegos de caracteres ASCII, se han definido dos mecanismos para representar los caracteres especiales usando solamente el ASCII de 7 bits: el uso de referencias numéricas y una tabla de nombres (mnemotécnicos) para algunos de ellos.
En la siguiente tabla damos los caracteres, su número y nombre:
Entidades HTML 2.0|| Caracter || Código || Descripción || Nombre ||
|| -- || � -  || Sin usar || -- ||
|| || 	 || Tabulador horizontal || -- ||
|| || || Salto de línea || -- ||
|| -- ||  -  || Sin usar || -- ||
|| || || Retorno de Carro || -- ||
|| -- ||  -  || Sin usar || -- ||
|| ||   || Espacio || -- ||
|| ! || ! || Exclamación || -- ||
|| " || " || Dobles comillas || -- ||
|| # || # || Signo de número || -- ||
|| $ || $ || Dolar || -- ||
|| % || % || Tanto por ciento || -- ||
|| & || & || Ampersand || -- ||
|| ' || ' || Apóstrofe || -- ||
|| ( || ( || Paréntesis izquierdo || -- ||
|| ) || ) || Paréntesis derecho || -- ||
|| * || * || Asterisco || -- ||
|| + || + || Signo más || -- ||
|| , || , || Coma || -- ||
|| - || - || Guión || -- ||
|| . || . || Punto (fin de párrafo) || -- ||
|| / || / || Barra de división || -- ||
|| 0 - 9 || 0 - 9 || Dígitos del al 0-9 || -- ||
|| : || : || Dos puntos || -- ||
|| ; || ; || Punto y coma || -- ||
|| < || < || Menor || -- ||
|| = || = || Igual || -- ||
|| > || > || Mayor || -- ||
|| ? || ? || Cerrar interrogación || -- ||
|| @ || @ || Arroba (en) || -- ||
|| A - Z || A - Z || Letras A-Z || -- ||
|| [ || [ || Cerrar corchete (izquierdo) || -- ||
|| \ || \ || Barra de división inversa || -- ||
|| ] || ] || Abrir corchete || -- ||
|| ^ || ^ || Circunflejo (derecho) || -- ||
|| _ || _ || Subrayado || -- ||
|| ` || ` || Acento agudo || -- ||
|| a - z || a - z || Letras a-z || -- ||
|| { || { || Abrir llave (derecha) || -- ||
|| | || | || Barra vertical || -- ||
|| } || } || Cerrar llave (izquierda) || -- ||
|| ~ || ~ || Tilde || -- ||
|| -- ||  - Ÿ || Sin usar || -- ||
|| ||   || Espacio sin separación || nbsp * ||
|| ¡ || ¡ || Cerrar Exclamación || iexcl * ||
|| ¢ || ¢ || Centavo || cent * ||
|| £ || £ || Libra Esterlina || pound * ||
|| ¤ || ¤ || Signo de divisa general, General currency sign || curren * ||
|| ¥ || ¥ || Yen || yen * ||
|| ¦ || ¦ || Barra vertical partida || brvbar * ||
|| § || § || Seción || sect * ||
|| ¨ || ¨ || Diéresis || uml * ||
|| © || © || Copyright || copy * ||
|| ª || ª || Género femenino || ordf * ||
|| « || « || Doble menor (abrir comillas francesas o anguladas, angle quotation mark) || laquo * ||
|| ¬ || ¬ || No (símbolo lógico) || not * ||
|| || ­ || Guión débil (soft hyphen) || shy * ||
|| ® || ® || Registrado || reg * ||
|| ¯ || ¯ || Macrón || macr * ||
|| ° || ° || Grados || deg * ||
|| ± || ± || Más o menos || plusmn * ||
|| ² || ² || Dos superíndice || sup2 * ||
|| ³ || ³ || Tres superíndice || sup3 * ||
|| ´ || ´ || Acento agudo || acute * ||
|| µ || µ || Micro || micro * ||
|| ¶ || ¶ || Fin de parrafo || para * ||
|| · || · || Punto medio || middot * ||
|| ¸ || ¸ || Cedilla || cedil * ||
|| ¹ || ¹ || Uno superíndice || sup1 * ||
|| º || º || Género masculino || ordm * ||
|| » || » || Doble mayor (cerrar comillas francesas o anguladas, angle quotation mark) || raquo * ||
|| ¼ || ¼ || Un cuarto || frac14 * ||
|| ½ || ½ || Mitad || frac12 * ||
|| ¾ || ¾ || Tres cuartos || frac34 * ||
|| ¿ || ¿ || Abrir interrogación || iquest * ||
|| À || À || A mayúscula, acento grave || Agrave ||
|| Á || Á || A mayúscula, acento agudo || Aacute ||
|| Â || Â || A mayúscula, acento circunflejo || Acirc ||
|| Ã || Ã || A mayúscula, tilde || Atilde ||
|| Ä || Ä || A mayúscula, diéresis || Auml ||
|| Å || Å || A mayúscula, anillo || Aring ||
|| Æ || Æ || Diptongo AE mayúscula (ligadura) || AElig ||
|| Ç || Ç || C cedilla mayúscula || Ccedil ||
|| È || È || E mayúscula, acento grave || Egrave ||
|| É || É || E mayúscula, acento agudo || Eacute ||
|| Ê || Ê || E mayúscula, acento circunflejo || Ecirc ||
|| Ë || Ë || E mayúscula, diéresis || Euml ||
|| Ì || Ì || I mayúscula, acento grave || Igrave ||
|| Í || Í || I mayúscula, acento agudo || Iacute ||
|| Î || Î || I mayúscula, acento circunflejo || Icirc ||
|| Ï || Ï || I mayúscula, diéresis || Iuml ||
|| Ð || Ð || Eth mayúscula, Islandesa Mayúcula || ETH ||
|| Ñ || Ñ || Eñe mayúscula || Ntilde ||
|| Ò || Ò || O mayúscula, acento grave || Ograve ||
|| Ó || Ó || O mayúscula, acento agudo || Oacute ||
|| Ô || Ô || O mayúscula, acento circunflejo || Ocirc ||
|| Õ || Õ || O mayúscula, tilde || Otilde ||
|| Ö || Ö || O mayúscula, diéresis || Ouml ||
|| × || × || Signo de multiplicación || times * ||
|| Ø || Ø || O barrada mayúscula || Oslash ||
|| Ù || Ù || U mayúscula, acento grave || Ugrave ||
|| Ú || Ú || U mayúscula, acento agudo || Uacute ||
|| Û || Û || U mayúscula, acento circunflejo || Ucirc ||
|| Ü || Ü || U mayúscula, diéresis || Uuml ||
|| Ý || Ý || Y mayúscula, acento agudo || Yacute ||
|| Þ || Þ || THORN islandesa mayúscula || THORN ||
|| ß || ß || Beta minúscula || szlig ||
|| à || à || a minúscula, acento grave || agrave ||
|| á || á || a minúscula, acento agudo || aacute ||
|| â || â || a minúscula, acento circunflejo || acirc ||
|| ã || ã || a minúscula, tilde || atilde ||
|| ä || ä || a minúscula, diéresis || auml ||
|| å || å || a minúscula, anillo || aring ||
|| æ || æ || Diptongo ae mínuscula (ligadura) || aelig ||
|| ç || ç || c cedilla minúscula || ccedil ||
|| è || è || e minúscula, acento grave || egrave ||
|| é || é || e minúscula, acento agudo || eacute ||
|| ê || ê || e minúscula, acento circunflejo || ecirc ||
|| ë || ë || e minúscula, diéresis || euml ||
|| ì || ì || i minúscula, acento grave || igrave ||
|| í || í || i minúscula, acento agudo || iacute ||
|| î || î || i minúscula, acento circunflejo || icirc ||
|| ï || ï || i minúscula, diéresis || iuml ||
|| ð || ð || eth islandesa minúscula || eth ||
|| ñ || ñ || eñe minúscula || ntilde ||
|| ò || ò || o minúscula, acento grave || ograve ||
|| ó || ó || o minúscula, acento agudo || oacute ||
|| ô || ô || o minúscula, acento circunflejo || ocirc ||
|| õ || õ || o minúscula, tilde || otilde ||
|| ö || ö || o minúscula, diéresis || ouml ||
|| ÷ || ÷ || Signo de división || divide * ||
|| ø || ø || o barrada minúscula || oslash ||
|| ù || ù || u minúscula, acento grave || ugrave ||
|| ú || ú || u minúscula, acento agudo || uacute ||
|| û || û || u minúscula, acento circunflejo || ucirc ||
|| ü || ü || u minúscula, diéresis || uuml ||
|| ý || ý || y minúscula, acento agudo || yacute ||
|| þ || þ || thorn islandesa minúscula || thorn ||
|| ÿ || ÿ || y minúscula, diéresis || yuml ||
Todos los nombres con asterisco (*) son propuestos en el HTML 2.0, pero no están aceptados generalmente.