Administración basada en la evidencia - Métodos
Monografía creado por Julio García del Junco, Arturo Calvo de Mora Schmidt y Kati Lieberman. Extraido de: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci02504.htm
30 de Diciembre de 2005
Toma de decisiones
2 - Métodos
Para la búsqueda de la literatura apropiada, se emplearon 6 bases de datos relevantes por su contenido (tabla 1) .
Tabla 1. Bases de datos utilizadas en la investigación.
|| Bases de datos || Materias || Contenido ||
|| · ABI/INFORM Global || Administración de empresas, economía y estadística. || Incluye el texto completo de más de 700 revistas y las referencias y resúmenes de los trabajos aparecidos en más de 1 200 publicaciones periódicas de lengua inglesa desde 1971. ||
|| ·ACADEMIC SEARCH || Generalidades, biblioteconomía y documentación, educación, psicología y sociología. || Ofrece, a texto completo, los artículos publicados en unas 600 revistas, así como los resúmenes e índices de artículos de unas 870 publicaciones periódicas. ||
|| ·CSIC (ICYT; ISOC) || Cubre más de 20 materias entre las que se encuentran: economía, turismo, educación y estadística. || Las bases de datos ICYT e ISOC registran artículos publicados en revistas españolas en el área de la ciencia y la tecnología, así como de las ciencias sociales y las humanidades, respectivamente. ||
|| ·REBIUM || Generalidades, bibliografías y catálogos. || Catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias y científicas españolas. Incluye los fondos bibliográficos de las bibliotecas de las principales universidades españolas. ||
|| · MEDLINE® || Ciencias médicas, estomatología, enfermería, ciencias biológicas. || Una base de datos bibliográfica esencial en biomedicina y ciencias naturales. Contiene más de 11 millones de referencias a artículos de revistas científicas, compiladas por la National Library of Medicine de los Estados Unidos. ||
|| · PROQUEST MEDICAL LIBRARY || Enfermería, pediatría, neurología, farmacología, cardiología, terapia física y otras más || Base de datos que combina Medline con imágenes con más de 200 títulos médicos clave. Cubre las principales especialidades sanitarias. ||
A continuación, se procedió a evaluar y seleccionar en etapas sucesivas la información recuperada. La depuración se realizó mediante el uso repetido de estrategias de búsqueda con las palabras clave que representan este artículo.
Tabla 1. Bases de datos utilizadas en la investigación.
|| Bases de datos || Materias || Contenido ||
|| · ABI/INFORM Global || Administración de empresas, economía y estadística. || Incluye el texto completo de más de 700 revistas y las referencias y resúmenes de los trabajos aparecidos en más de 1 200 publicaciones periódicas de lengua inglesa desde 1971. ||
|| ·ACADEMIC SEARCH || Generalidades, biblioteconomía y documentación, educación, psicología y sociología. || Ofrece, a texto completo, los artículos publicados en unas 600 revistas, así como los resúmenes e índices de artículos de unas 870 publicaciones periódicas. ||
|| ·CSIC (ICYT; ISOC) || Cubre más de 20 materias entre las que se encuentran: economía, turismo, educación y estadística. || Las bases de datos ICYT e ISOC registran artículos publicados en revistas españolas en el área de la ciencia y la tecnología, así como de las ciencias sociales y las humanidades, respectivamente. ||
|| ·REBIUM || Generalidades, bibliografías y catálogos. || Catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias y científicas españolas. Incluye los fondos bibliográficos de las bibliotecas de las principales universidades españolas. ||
|| · MEDLINE® || Ciencias médicas, estomatología, enfermería, ciencias biológicas. || Una base de datos bibliográfica esencial en biomedicina y ciencias naturales. Contiene más de 11 millones de referencias a artículos de revistas científicas, compiladas por la National Library of Medicine de los Estados Unidos. ||
|| · PROQUEST MEDICAL LIBRARY || Enfermería, pediatría, neurología, farmacología, cardiología, terapia física y otras más || Base de datos que combina Medline con imágenes con más de 200 títulos médicos clave. Cubre las principales especialidades sanitarias. ||
A continuación, se procedió a evaluar y seleccionar en etapas sucesivas la información recuperada. La depuración se realizó mediante el uso repetido de estrategias de búsqueda con las palabras clave que representan este artículo.
Valora este capítulo:
Autor y licencia de 'Administración basada en la evidencia - Métodos'
|
Opiniona sobre 'Administración basada en la evidencia - Métodos' (8)
Tu nombre debe tener tres caracteres como mínimo.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
El contenido del título de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Es obligatorio que selecciones una valoración del recurso.
El contenido del comentario de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Opina sobre este monografía |
Wikis relacionados con 'Administración basada en la evidencia - Métodos'
La medicina basada en la evidencia es una respuesta natural a la necesidad de crear...
Más »
La carencia de suficientes investigaciones científicas es el Talón de Aquiles de la medicina tradicional....
Más »
Se acepta que la medicina como profesión u oficio ajeno a las prácticas mágico-religiosas, se...
Más »
Los Papeles de Trabajo son la evidencia documental más importante de la Auditoria, la calidad...
Más »
En el mundo de los Incas, Mayas y Aztecas, el tiempo no es concebido proceder...
Más »


