Capitulos de este wiki
  1. 1 Activos de una emprea
  2. 2 Administración de activos fijos
  3. 3 Desembolsos capitalizables

Administración de Activos Fijos - Administración de activos fijos

2 - Administración de activos fijos

[editar]
Monografía creado por Giovanny E. Gómez. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no12/admonactfijo.htm
21 de Mayo de 2006
Como las inversiones en activos fijos representan desembolsos importantes de efectivo hecho por las firmas manufactureras, estas deben prestarle gran atención a las decisiones que se tomen con respecto al valor de compra del activo y a las posibles erogaciones futuras que se deba hacer para su instalación, mantenimiento, operación etc. Como se sabe los activos fijos tienen una vida útil mayor a un año, es por ello que estos pueden representar compromisos financieros de largo plazo para la empresa.

A medida que el tiempo pasa los activos fijos se van volviendo viejos y obsoletos, por ello según su vida útil deben depreciarse, para recuperar el valor de estos en el futuro y ajustándolos por inflación, a continuación se presenta un ejemplo de esto:

Ejemplo: Se adquiere el 01/01/XX maquinaria por valor de $8.000.000.

A. Calcular el valor de la depreciación de la maquinaria para el periodo 1.

B. Calcular el valor de la depreciación acumulada de la maquinaria en el ultimo año si la inflación es:

|| Año || PAAG ||
|| 1 || 10% ||
|| 2 || 12% ||
|| 3 || 14% ||
|| 4 || 13% ||
|| 5 || 18% ||
|| 6 || 9% ||
|| 7 || 11% ||
|| 8 || 10% ||
|| 9 || 15% ||
|| 10 || 20% ||

Solución:

A. Como la maquinaria se deprecia en 10 años, se tiene:

  8.000.000 * 1 año   = 800.000

10 años

B.

|| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||
|| PAAG || 10% || 12% || 14% || 13% || 18% ||
|| Costo histórico || $   8.000.000,00 || $   8.800.000,00 || $   9.856.000,00 || $ 11.235.840,00 || $ 12.696.499,20 ||
|| A X Inflación || $      800.000,00 || $   1.056.000,00 || $   1.379.840,00 || $   1.460.659,20 || $   2.285.369,86 ||
|| Total || $   8.800.000,00 || $   9.856.000,00 || $ 11.235.840,00 || $ 12.696.499,20 || $ 14.981.869,06 ||
|| || || || || || ||
|| Dep. periodo || $      880.000,00 || $      985.600,00 || $   1.123.584,00 || $   1.269.649,92 || $   1.498.186,91 ||
|| Dep. acumulada || $                   - || $      880.000,00 || $   1.971.200,00 || $   3.370.752,00 || $   5.078.599,68 ||
|| A X inflación || $                   - || $      105.600,00 || $      275.968,00 || $      438.197,76 || $      914.147,94 ||
|| Total || $      880.000,00 || $   1.971.200,00 || $   3.370.752,00 || $   5.078.599,68 || $   7.490.934,53 ||
|| || || || || || ||
|| Año || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||
|| PAAG || 9% || 11% || 10% || 15% || 20% ||
|| Costo histórico || $ 14.981.869,06 || $ 16.330.237,27 || $ 18.126.563,37 || $ 19.939.219,71 || $ 22.930.102,66 ||
|| A X Inflación || $   1.348.368,22 || $   1.796.326,10 || $   1.812.656,34 || $   2.990.882,96 || $   4.586.020,53 ||
|| Total || $ 16.330.237,27 || $ 18.126.563,37 || $ 19.939.219,71 || $ 22.930.102,66 || $ 27.516.123,20 ||
|| || || || || || ||
|| Dep. periodo || $   1.633.023,73 || $   1.812.656,34 || $   1.993.921,97 || $   2.293.010,27 || $   2.751.612,32 ||
|| Dep. acumulada || $   7.490.934,53 || $   9.798.142,36 || $ 12.688.594,36 || $ 15.951.375,77 || $ 20.637.092,40 ||
|| A X inflación || $      674.184,11 || $   1.077.795,66 || $   1.268.859,44 || $   2.392.706,36 || $   4.127.418,48 ||
|| Total || $   9.798.142,36 || $ 12.688.594,36 || $ 15.951.375,77 || $ 20.637.092,40 || $ 27.516.123,20 ||

Al final del tiempo de vida útil de la maquinaria el costo histórico ajustado debe ser el mismo que el de la depreciación acumulada ajustada por la inflación. En este caso el valor final es de $27.516.123.20.

|| MIENTRAS MÁS ALTO SEA EL ÍNDICE DE ACTIVOS FIJOS CON RELACIÓN A LOS ACTIVOS TOTALES, MÁS ESTA UNA EMPRESA EN LA CATEGORÍA DE CAPITAL INTENSIVO ||
[editar]

4 opiniones

chupenselo

no mamen que esto!
pipe

quiero pipeeeeeeeeeeee
que madres es esto

no mamen que madres es esto no se le entiende nada
Bien.

Excelente! breve pero informativo.

Monografías relacionados con 'Administración de Activos Fijos'

La inversión más significativa que tienen las empresas de producción se encuentra en la hecha... Más »
Un punto de equilibrio dinámico es aquel que cambia con el tiempo y en donde... Más »
Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores,... Más »
En la actualidad la confiabilidad y la eficiencia es una de las premisas necesarias para... Más »
El presente es una investigación de ciertos tópicos básicos para determinar la rentabilidad en el... Más »

Autor y licencia de 'Administración de Activos Fijos'

Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.