Análisis crítico de la Reducción de Costos - Anexo I - Cuestionario de Auto-evaluación

4 - Anexo I - Cuestionario de Auto-evaluación


Monografía creado por Dr. Mauricio Lefcovich . Extraido de: http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/redcoslefco.htm
17 Mayo 2006
El mismo tiene por objetivo permitir en forma individual y conjunta, y con la colaboración del consultor externo, tomar conciencia de que tan bien o mal se está enfocando el control y la reducción de costos. Con un total de 42 preguntas en la medida de que el porcentaje positivo este por debajo del 70% se deberán adoptar medidas inmediatas para corregir dicho enfoque. En este caso todas las preguntas tienen un mismo valor, pero podrían ser objeto de ponderación a los efectos de determinar claramente el valor relativo de cada una para el logro de los objetivos.

|| || CUESTIONARIO || SI || NO ||
|| 1 || Se encara el control y reducción de costos con una visión sistémica? || || ||
|| || || || ||
|| 2 || Se cuentan con base de datos estadísticos actualizados que permitan el análisis de problemas y la adopción de || || ||
|| || decisiones en materia de calidad, costes y productividad? || || ||
|| || || || ||
|| 3 || Se aplica el Control Estadístico de Procesos (tanto en materia de calidad, como de productividad y costes)? || || ||
|| || || || ||
|| 4 || Se conoce la capacidad de los procesos de la empresa para generar bienes y servicios dentro de determinados || || ||
|| || parámetros? || || ||
|| || || || ||
|| 5 || Se conoce su evolución? || || ||
|| || || || ||
|| 6 || Se cuenta con registros contables y de información que suministren el coste de la calidad (o mala calidad)? || || ||
|| || || || ||
|| 7 || Se aplican las técnicas de análisis de valor, ingeniería de valor, análisis funcional y tablas de costes? || || ||
|| || || || ||
|| 8 || Se está haciendo uso del Costeo Basado en Actividades? || || ||
|| || || || ||
|| 9 || Se aplica la Gestión de Calidad Total? || || ||
|| || || || ||
|| 10 || Se aplica algún Sistema de Mejora Continua? || || ||
|| || || || ||
|| 11 || Se poseen estándares escritos de las actividades y procesos? || || ||
|| || || || ||
|| 12 || Dichos estándares son respetados? || || ||
|| || || || ||
|| 13 || Se tienen detectados los distintos tipos de desperdicios y despilfarros, y sus niveles? || || ||
|| || || || ||
|| 14 || Existen planes para la reducción y / o eliminación de actividades sin valor agregado? || || ||
|| || || || ||
||

Autor y licencia de 'Análisis crítico de la Reducción de Costos'


Monografía de Dr. Mauricio Lefcovich . Extraido de: http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/redcoslefco.htm CopyLeft
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.