Inicio /
Wikis /
Monografías /
CLABEL, software para la creación de catálogos públicos en las bibliotecas - Anexo 3. Presentación de los datos por categoría de usuarios
19. Anexo 3. Presentación de los datos por categoría de usuarios
|| Rótulo || Campo || || Usuario || Admon ||
|| ||
|| Resumido || Detallado ||
|| 1 || Número del registro || || X || X || X ||
|| 5 || Ultima modificación || || || || X ||
|| 40 || Creado por || || || || X ||
|| 245$h || Tipo de documento || || X || X || X ||
|| 084$b || Código || || X || X || X ||
|| 084$a || Folio || || X || X || X ||
|| || Número de Control || || || || ||
|| 020$a || || ISBN || X || X || X ||
|| 020$c || || Precio || || || ||
|| 22 || || ISSN || X || X || X ||
|| 013$a$b$c || || Simbolización || X || X || X ||
|| ||
|| 013$d$e ||
|| || Autor || || || || ||
|| ||
|| 100$q || || Nombre completo || X || X || X ||
|| 100$a || || Nombre || X || X || X ||
|| 700$a, $e || Otros Autores || || || X || X ||
|| ||
|| 110$a. $b || Institución || || X || X || ||
|| ||
|| 710$a. $b || Otras instituciones || || || X || X ||
|| ||
|| 111$a || Nombre de la Reunión || || X || X || X ||
|| ||
|| 111$c || || Lugar || X || X || X ||
|| ||
|| 111$d || || Fecha || X || X || X ||
|| ||
|| 111$n || || Número || X || X || X ||
|| ||
|| 240$a || Título original || || || X || X ||
|| ||
|| 242$a || Título Traducido || || || X || X ||
|| 245$a || Título || || X || X || X ||
|| ||
|| 245$b ||
|| 245$p ($n) || Subtítulos || || X || X || X ||
|| ||
|| 250$a, $b || Edición || || X || X || X ||
|| || Pie de Imprenta || || || || ||
|| 260$a || || Lugar || X || X || X ||
|| 260$b || || Editor || X || X || X ||
|| 260$c || || Año || X || X || X ||
|| || Localización || || || || ||
|| 270$a || || Dirección || || X || X ||
|| 270$b || || Ciudad || || X || X ||
|| 270$c || || Provincia || || X || X ||
|| 270$d || || País || || X || X ||
|| 270$e || || Código postal || || X || X ||
|| 270$k || || Teléfono || || X || X ||
|| 270$l || || Fax || || X || X ||
|| 270$m || || E-mail || || X || X ||
|| 270$p || || Contacto || || X || X ||
|| 300$a, $b+ $e || Descripción física || || X || X || X ||
|| || Serie || || || || ||
|| 440$a || || Título || || X || X ||
|| 440$p ($v) || || Subserie || || X || X ||
|| 500$a || Notas || || || X || X ||
|| ||
|| 505$a ||
|| 520$a || Resumen || || || X || X ||
|| 520$u || || URL relacionado || || X || X ||
|| || Datos Cartográficos || || || || ||
|| 255$a || || Escala || X || X || X ||
|| 255$c || || Coordenadas || X || X || X ||
|| || Publicaciones Seriadas || || || || ||
|| 310$a || || Frecuencia || X || X || X ||
|| 362$a || || Volumen, número y fecha || X || X || X ||
|| || Materiales Electrónicos || || || || ||
|| 753$a || || Características de la PC || X || X || X ||
|| 753$b || || Lenguaje de programación || X || X || X ||
|| 753$c || || Sistema operativo || X || X || X ||
|| || || || || || ||
|| || || || || ||
Autor y licencia de 'CLABEL, software para la creación de catálogos públicos en las bibliotecas - Anexo 3. Presentación de los datos por categoría de usuarios'
Mabel Rodríguez Mederos y Roger Peña Escobio Extraído de: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_2_04/aci02204.htm
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
|
|
Todo el contenido de la revista, excepto donde se especifique algo diferente, se encuentra bajo los términos de la Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Igualmente compartido 2.0 |
|
|
|
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
|
|
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.
|
|
Wikis relacionados con 'CLABEL, software para la creación de catálogos públicos en las bibliotecas - Anexo 3. Presentación de los datos por categoría de usuarios'
Un sistema informático utiliza ordenadores para almacenar datos, procesarlos y ponerlos a disposición de quien...
Más »
En la actualidad, no existe un formato común generalmente aceptado para los datos contenidos en...
Más »
Un sistema informático utiliza ordenadores para almacenar datos, procesarlos y ponerlos a disposición de quien...
Más »
Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores,...
Más »
Un exhaustivo conjunto de ensayos y artículos que recorren la década de 1990 y los...
Más »
¿Estás seguro de que deseas eliminar este capítulo?