15. Anexo
Porcentajes de adopción de diversos estudios y países del ABC/ABM
|| Autor y año || País || Sector || Adopción del ABC/ABM || Observaciones ||
|| CObb et al (1993) || UK || Manufactura y servicios financieros || 6% || ||
|| Drury Y Tayles(1994) || UK || Manufactura || 4% || ||
|| Krumwielde (1998) || USA || Miembros de IMA || 49% || ||
|| Lukka Y Granland(1996) || Finlandia || Manufactura || 0% || 5% de las empresas lo estaban implantando ||
|| Virtanen et al (1996) || Finlandia || manufactura || 14% || Resultados de estudios 3 ediciones ||
|| Corrigan(1996) || Australia || Manufactura || 12% || ||
|| Sherrer(1996) || Alemania || Manufactura || 3% || ||
|| Shim Y Stagliano(1997) || USA || Manufactura || 30% || ||
|| Bjornenak(1997) || Noruega || Manufactura || 40% || Incluye empresas que consideran adoptando ||
|| Groot(1999) || Holanda || Manufactura || 12% || ||
|| Clarke et al (1999) || Irlanda || Manufactura || 12% || ||
|| Dahlgrenet et al (2001) || Suecia || Manufactura || 19% || El 84% ha decidido ponerlo en practica ||
|| Cotton et Al (2003) || Nueva Zelanda || Miembros del Instituto de Contables calificados || 20% || ||
Autor y licencia de 'Estudios relacionados con el Sistema de Costos basado en actividades - Anexo'
Osmany Pérez Barral, Pilarín Baujín Pérez, Chipo Joshua Chilala Extraído de: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/estudios.htm
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
|
|
|
|
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
|
|
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.
|
|
Wikis relacionados con 'Estudios relacionados con el Sistema de Costos basado en actividades - Anexo'
La eficiencia productiva no se remite únicamente a la maximización de la producción y a...
Más »
Acorde con los cambios y modernización que se han venido realizando en las Empresa a...
Más »
El objetivo de este trabajo fue proporcionar una idea precisa de los distintos tipos de...
Más »
Este documento tiene como finalidad hacer conocer los diversos estudios de mercados y de marketing...
Más »
Ya sea que la empresa este recibiendo el impacto de la globalización, se vea sometida...
Más »
¿Estás seguro de que deseas eliminar este capítulo?