Debe introducir al menos 3 caracteres en el buscador.
Inicio / Wikis / Monografías / Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 1

Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 1

 ***** (5 opiniones)
Creative Commons Monografía de M. A. Raúl Arrarte Mera - 21 de Mayo de 2006
Temas Relacionados: Estados financieros
7. Anexo 1
NIKE INC.

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES.

BALANCE GENERAL (EN MILES DE DÓLARES).

|| CUENTAS || MAYO 200Y || MAYO 200X ||
||

ACTIVOS

|| || || || Activos Circulantes || || ||
|| Efectivo y equivalentes || 119,804 || 90,449 ||
||    Cuentas por Cobrar, menos estimación por cuentas incobrables || || ||
||    De $.14,288 y 10,624 || 521,588 || 400,877 ||
||

   Inventarios

|| 586,594 || 309,476 || ||

   Gastos pagados por anticipado

|| 26,738 || 19,851 || || Otros activos circulantes ||   25,536 ||   17,029 ||
|| Activos Circulantes Totales || 1’280,260 || 837,682 ||
|| || || ||
|| Activos Fijos (No Circulantes) || || ||
||    Inmuebles, Planta y Equipo || || ||
|| Al costo || 397,601 || 238,461 ||
|| Menos: Depreciación acumulada || 105,138 || 78,797 ||
|| Inmuebles, Planta y Equipo, netos || 292,463 || 159,664 ||
|| Plusvalía Comercial || 114,710 || 81,021 ||
|| Otros Activos ||    20,997 ||   16,185 ||
|| Activos fijos (no circulantes) totales ||  428,170 || 256,870 ||
||    Activos Totales || 1’708,430 || 1’094,552 ||
||

PASIVO Y CAPITAL EN ACCIONES

|| || || || Pasivos Circulantes || || ||
|| Documentos por Pagar || 300,364 || 31,102 ||
|| Cuentas por Pagar || 165,912 || 107,423 ||
|| Pasivos Acumulados || 115,824 || 94,939 ||
|| Impuesto sobre la renta por pagar || 45,792 || 30,905 ||
|| Porción circulante de la deuda a largo plazo ||       580 ||     8,792 ||
|| Pasivos Fijos (no circulantes) totales || 628,472 || 273,161 ||
|| || || ||
|| Pasivos no circulantes || || ||
|| Deuda a largo plazo || 29,992 || 25,941 ||
|| Impuesto sobre la renta diferido || 16,877 || 10,931 ||
|| Pasivos no circulantes totales || 46,869 || 36,872 ||
|| Pasivos totales || 675,341 || 310,033 ||
|| || || ||
|| Capital en acciones || || ||
|| Acciones preferentes redimibles ||
Autor y licencia de 'Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 1'
M. A. Raúl Arrarte Mera Extraído de: http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/anesfinint.htm

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.

Wikis relacionados con 'Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 1'

Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores,... Más »
En la oportunidad nos proponemos abordar el surgimiento de nuevos relatos como resultado de la... Más »
En la actualidad, no existe un formato común generalmente aceptado para los datos contenidos en... Más »
En el presente ensayo veremos la importancia de desarrollar una estrategia de cambio, por etapas,... Más »
El presente artículo resume todos los productos y servicios más comunes en cuanto al comercio... Más »
¿Estás seguro de que deseas eliminar este capítulo?