Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 2
Monografía creado por M. A. Raúl Arrarte Mera. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/anesfinint.htm
21 de Mayo de 2006
Estados financieros
8 - Anexo 2
NIKE INC.
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
ESTADO DE RESULTADOS ( EN MILES DE DÓLARES, SALVO LOS DATOS POR ACCIÓN).
|| CUENTAS || MAYO 200Y || MAYO 200X ||
|| Ingresos || 3’003,610 || 2’235,244 ||
|| Costo de Ventas || (1’850,530) || (1’384,172) ||
|| Utilidad Bruta || 1’153,080 || 851,072 ||
|| Gastos de Ventas y Administrativos || 664,061 || 454,521 ||
|| Utilidades de operación || 489,019 || 396,551 ||
|| Otros gastos (ingresos) || || ||
|| Gastos por intereses || 27,316 || 10,457 ||
|| Ingresos por intereses || (11,062) || (12,324) ||
|| Gastos misceláneos || 11,019 || 5,060 ||
|| Total de otros gastos (ingresos) || 27,273 || 3,193 ||
|| Utilidad antes de la reserva para el impuesto sobre la renta || 461,746 || 393,358 ||
|| Reserva para el impuesto sobre la renta || 174,700 || 150,400 ||
|| Utilidad neta || 287,046 || 242,958 ||
|| Utilidad por acción (1) || 3.77 || 6.42 ||
|| || || ||
|| (1) CÁLCULO DE LAS UTILIDADES POR ACCIÓN || 2003 || 2002 ||
|| Utilidad neta || 287’046,000 || 242’958,000 ||
|| Dividida entre el promedio de acciones comunes circulantes || 76’067,000 || 37’834,000 ||
|| Utilidades por acción || 3.77 || 6.42 ||
ESTADO DE UTILIDADES ACUMUMULADAS
(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES)
|| CONCEPTOS || VALORES ||
||
|| TOTAL || 988,774 ||
|| Menos: Dividendos sobre acciones comunes || 39,084 ||
|| Dividendos sobre acciones preferentes || 30 ||
|| Utilidades acumuladas al 31 de mayo del 200Y || 949,660 ||
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
ESTADO DE RESULTADOS ( EN MILES DE DÓLARES, SALVO LOS DATOS POR ACCIÓN).
|| CUENTAS || MAYO 200Y || MAYO 200X ||
|| Ingresos || 3’003,610 || 2’235,244 ||
|| Costo de Ventas || (1’850,530) || (1’384,172) ||
|| Utilidad Bruta || 1’153,080 || 851,072 ||
|| Gastos de Ventas y Administrativos || 664,061 || 454,521 ||
|| Utilidades de operación || 489,019 || 396,551 ||
|| Otros gastos (ingresos) || || ||
|| Gastos por intereses || 27,316 || 10,457 ||
|| Ingresos por intereses || (11,062) || (12,324) ||
|| Gastos misceláneos || 11,019 || 5,060 ||
|| Total de otros gastos (ingresos) || 27,273 || 3,193 ||
|| Utilidad antes de la reserva para el impuesto sobre la renta || 461,746 || 393,358 ||
|| Reserva para el impuesto sobre la renta || 174,700 || 150,400 ||
|| Utilidad neta || 287,046 || 242,958 ||
|| Utilidad por acción (1) || 3.77 || 6.42 ||
|| || || ||
|| (1) CÁLCULO DE LAS UTILIDADES POR ACCIÓN || 2003 || 2002 ||
|| Utilidad neta || 287’046,000 || 242’958,000 ||
|| Dividida entre el promedio de acciones comunes circulantes || 76’067,000 || 37’834,000 ||
|| Utilidades por acción || 3.77 || 6.42 ||
ESTADO DE UTILIDADES ACUMUMULADAS
(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES)
|| CONCEPTOS || VALORES ||
||
Utilidad acumulada al 31 de mayo del 200X
|| 701,728 || || Utilidad neta al 32 de mayo de 1991 || 287,046 |||| TOTAL || 988,774 ||
|| Menos: Dividendos sobre acciones comunes || 39,084 ||
|| Dividendos sobre acciones preferentes || 30 ||
|| Utilidades acumuladas al 31 de mayo del 200Y || 949,660 ||
Valora este capítulo:
Autor y licencia de 'Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 2'
|
Opiniona sobre 'Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 2' (8)
Tu nombre debe tener tres caracteres como mínimo.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
El contenido del título de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Es obligatorio que selecciones una valoración del recurso.
El contenido del comentario de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Opina sobre este monografía |
Wikis relacionados con 'Importancia del análisis estratégico de los estados financieros empresariales - Anexo 2'
Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores,...
Más »
En la oportunidad nos proponemos abordar el surgimiento de nuevos relatos como resultado de la...
Más »
En la actualidad, no existe un formato común generalmente aceptado para los datos contenidos en...
Más »
En el presente ensayo veremos la importancia de desarrollar una estrategia de cambio, por etapas,...
Más »
El presente artículo resume todos los productos y servicios más comunes en cuanto al comercio...
Más »

