La producción científica de una región en ciencias biomédicas - Representación de las publicaciones (2)
Monografía creado por Lic.Rubén Cañedo Andalia,1 Lic. Aracelys Hernández San Juan y Dra. Caridad Fresno Chávez. Extraido de: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_1_03/aci04103.htm
30 de Diciembre de 2005
Medicina general
4 - Representación de las publicaciones (2)
Los datos referidos a las cantidades de artículos científicos procesados por las bases de datos LILACS y MEDLINE respectivamente, muestran cómo la base de datos LILACS alcanza los 65 783 trabajos en el período de estudio, mientras que en MEDLINE la cifra sólo llega a 7 412 (tabla 5). Por cada trabajo aparecido en MEDLINE figuran unos 9 trabajos en la base de datos LILACS. Para considerar este último dato se debe tener en cuenta que LiLACS sólo procesa los trabajos publicados en revistas de la región, mientras que MEDLINE procesa mayormente los publicados en revistas ajenas al área.
Tabla 5. Producción científica de los países iberoamericanos en las bases de datos LILACS y MEDLINE
|| Países || Producción en LILACS. Número de artículos || Por ciento de la producción en LILACS || Producción de Medline.Número de artículos (1985-90) || Por ciento de la producción en Medline (1985-90) ||
|| Brasil || 30826 || 46,86 || 1234 || 16,64 ||
|| Argentina || 8277 || 12,58 || 1878 || 25,33 ||
|| Chile || 6763 || 10,28 || 648 || 8,74 ||
|| México || 6590 || 10,01 || 2319 || 31,28 ||
|| Venezuela || 3368 || 5,11 || 330 || 4,45 ||
|| Cuba || 2787 || 4.23 || 137 || 1,84 ||
|| Colombia || 2280 || 3,76 || 122 || 1,64 ||
|| Perú || 783 || 1,19 || 85 || 1,14 ||
|| Uruguay || 763 || 1,15 || 74 || 0,99 ||
|| Panamá || 667 || 1,01 || 86 || 1,16 ||
|| Costa Rica || 533 || 0,81 || 111 || 1,49 ||
|| Puerto Rico || 514 || 0,78 || 255 || 3,44 ||
|| Guatemala || 466 || 0,70 || 51 || 0,68 ||
|| República Dominicana || 438 || 0,66 || 4 || 0,05 ||
|| Ecuador || 246 || 0,37 || 29 || 0,39 ||
|| Bolivia || 170 || 0,25 || 16 || 0,21 ||
|| Honduras || 138 || 0,20 || 6 || 0,08 ||
|| Paraguay || 97 || 0,14 || 18 || 0,24 ||
|| El Salvador || 50 || 0,07 || 4 || 0,05 ||
|| Nicaragua || 27 || 0,04 || 5 || 0,06 ||
|| Totales || 65783 || 99,9 || 7412 || 99,9 ||
Por otra parte, la producción científica del área ha experimentado un crecimiento de 1985 a 1990. Se observa que en el propio 1985 se registraron sólo 52 trabajos. En el resto de los años el comportamiento fue 1986 (97), 1987 (1 236), 1988 (2 177) 1989 ( 1 239) y en 1990 (2 611), para un total de 7 412 trabajos en el período, con 1 235 artículos promedio anualmente para toda la región.
Una vez analizada de manera general la producción científica de la región, se estudiarán los elementos más importantes en esta producción, es decir, las instituciones, las fuentes, los idiomas, las temáticas y otras características de interés.
Tabla 5. Producción científica de los países iberoamericanos en las bases de datos LILACS y MEDLINE
|| Países || Producción en LILACS. Número de artículos || Por ciento de la producción en LILACS || Producción de Medline.Número de artículos (1985-90) || Por ciento de la producción en Medline (1985-90) ||
|| Brasil || 30826 || 46,86 || 1234 || 16,64 ||
|| Argentina || 8277 || 12,58 || 1878 || 25,33 ||
|| Chile || 6763 || 10,28 || 648 || 8,74 ||
|| México || 6590 || 10,01 || 2319 || 31,28 ||
|| Venezuela || 3368 || 5,11 || 330 || 4,45 ||
|| Cuba || 2787 || 4.23 || 137 || 1,84 ||
|| Colombia || 2280 || 3,76 || 122 || 1,64 ||
|| Perú || 783 || 1,19 || 85 || 1,14 ||
|| Uruguay || 763 || 1,15 || 74 || 0,99 ||
|| Panamá || 667 || 1,01 || 86 || 1,16 ||
|| Costa Rica || 533 || 0,81 || 111 || 1,49 ||
|| Puerto Rico || 514 || 0,78 || 255 || 3,44 ||
|| Guatemala || 466 || 0,70 || 51 || 0,68 ||
|| República Dominicana || 438 || 0,66 || 4 || 0,05 ||
|| Ecuador || 246 || 0,37 || 29 || 0,39 ||
|| Bolivia || 170 || 0,25 || 16 || 0,21 ||
|| Honduras || 138 || 0,20 || 6 || 0,08 ||
|| Paraguay || 97 || 0,14 || 18 || 0,24 ||
|| El Salvador || 50 || 0,07 || 4 || 0,05 ||
|| Nicaragua || 27 || 0,04 || 5 || 0,06 ||
|| Totales || 65783 || 99,9 || 7412 || 99,9 ||
Por otra parte, la producción científica del área ha experimentado un crecimiento de 1985 a 1990. Se observa que en el propio 1985 se registraron sólo 52 trabajos. En el resto de los años el comportamiento fue 1986 (97), 1987 (1 236), 1988 (2 177) 1989 ( 1 239) y en 1990 (2 611), para un total de 7 412 trabajos en el período, con 1 235 artículos promedio anualmente para toda la región.
Una vez analizada de manera general la producción científica de la región, se estudiarán los elementos más importantes en esta producción, es decir, las instituciones, las fuentes, los idiomas, las temáticas y otras características de interés.
Valora este capítulo:
Autor y licencia de 'La producción científica de una región en ciencias biomédicas - Representación de las publicaciones (2)'
|
Opiniona sobre 'La producción científica de una región en ciencias biomédicas - Representación de las publicaciones (2)' (1)
Tu nombre debe tener tres caracteres como mínimo.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
El contenido del título de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Es obligatorio que selecciones una valoración del recurso.
El contenido del comentario de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Opina sobre este monografía |
Wikis relacionados con 'La producción científica de una región en ciencias biomédicas - Representación de las publicaciones (2)'
El narratario es, al igual que el narrador, una función estructural a la que es...
Más »
En No sólo el fuego se pueden notar cambios que hacen que Prado quedara fuera...
Más »
El estudio de la comunicación organizacional puede ubicarse en el campo universal de las ciencias...
Más »
El desarrollo de la ciencia y la meta ciencia de las diferentes disciplinas del conocimiento...
Más »
El principal objetivo es introducir y discutir el modo principal[2] PSGML de Emacs y las...
Más »

