Inicio / Wikis / Monografías / Los Estados Financieros Pro-Forma - Desarrollo de los presupuestos preliminares

Los Estados Financieros Pro-Forma - Desarrollo de los presupuestos preliminares

(9 opiniones)
Monografía creado por Giovanny E. Gómez. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/proforma.htm
21 de Mayo de 2006
Estados financieros

2 - Desarrollo de los presupuestos preliminares

El proceso de preparación de los estados pro-forma, se explicará con un ejemplo práctico:

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA: La compañía manufacturera de artefactos produce y vende un producto básico. Tiene dos modelos de artefactos, modelo X y modelo Y. Aunque cada modelo se produce con el mismo proceso, cada uno requiere cantidades diferentes de materias primas y mano de obra.

DATOS DE VENTA: Los precios de venta y las cantidades vendidas son:
 
|| || Modelo ||
|| || X || Y || Total ||
|| Precio de venta || 20 || 27 || ||
|| Unidades vendidas || 1000 || 3000 || ||
|| Ingreso por ventas || 20000 || 81000 || 101000 ||
 
MANO DE OBRA Y MATERIALES: Cada modelo del producto se hace con dos materias primas básicas. el material A cuesta $2 por unidad y el B $0.50. Los costos directos de mano de obra son $3 por hora.
 
|| || Modelo ||
|| || X || Y ||
|| Mano de obra directa || 6 || 7,5 ||
|| Costo de materias primas || || ||
|| A || 2 || 2 ||
|| B || 1 || 1,5 ||
|| Costo de materias primas por unidad || 3 || 3,5 ||
 
||   || Modelo ||
||   || X || Y ||
|| Mano de obra directa (horas) || 2 || 2,5 ||
|| Materias primas (unidades) || || ||
|| A || 1 || 1 ||
|| B || 1 || 3 ||
 
 
GASTOS DE FÁBRICA: Los gastos generales de fábrica de la empresa, que representan las erogaciones necesarias para sostener la producción, fueron por un total de $38.000.
 
|| Mano de obra indirecta || 6000 ||
|| Suministros a fábrica || 5200 ||
|| Calefacción, luz y energía || 2000 ||
|| Supervisión || 8000 ||
|| Mantenimiento || 3500 ||
|| Ingeniería || 5500 ||
|| Impuestos y seguros || 2800 ||
|| Depreciación || 5000 ||
|| Total gastos indirectos || 38000 ||
 
|| || Modelo || ||
|| || X || Y || ||
|| (1) Costo por unidad de MOD || 6 || 7,5 || ||
|| (2) Producción en unidades || 1000 || 3000 || ||
|| (3) Costo total mano de obra por modelo || 6000 || 22500 || ||
|| (4) Costo total de mano de obra || || || 28500 ||
|| (5) Porcentaje del costo total || 21% || 79% || ||
|| (6) Distribución de gastos indirectos || 7980 || 30020 || ||
|| (7) Distribución de gastos por unidad || 7,98 || 10 || ||
 
El costo por unidad de los modelos X y Y es de $16.98 y $21 respectivamente.
 
GASTOS DE OPERACIÓN: Los gastos de operación, comprenden los gastos de venta y administración de el año anterior.
 
|| Gasto de ventas || || ||
|| Sueldos a vendedores || 3000 || ||
|| Fletes de entregas || 800 || ||
|| Publicidad || 1200 || ||
|| Total gastos de ventas || || 5000 ||
|| Gastos de admón || || ||
|| Sueldos de admón || 3100 || ||
|| Materiales de oficina || 700 || ||
|| Teléfono || 300 || ||
|| Honorarios || 900 || ||
|| Total gasto admón || || 5000 ||
|| Total gasto operación || || 10000 ||
 
ESTADO DE INGRESOS: A 31 de diciembre del periodo anterior.
 
|| Ventas || || ||
|| modelo X || 20000 || ||
|| modelo Y || 81000 || ||
|| Total ventas || || 101000 ||
|| (-) Costo ventas || || ||
|| Mano de obra || 28500 || ||
|| Material A || 8000 || ||
|| Material B || 5500 || ||
|| Gastos indirectos || 38000 || ||
|| Total costo de ventas || || 80000 ||
|| Utilidad bruta || || 21000 ||
|| (-) Gastos de operación || || 10000 ||
|| Utilidad operacional || || 11000 ||
|| (-) intereses || || 1000 ||
|| Utilidad antes impuestos || || 10000 ||
|| (-) Impuestos || || 2200 ||
|| Utilidad después de impuestos || || 7800 ||
|| (-)Dividendos a acciones comunes || || 4000 ||
|| (-) Superávit || || 3800 ||
 
 
|| Los estados pro-forma son útiles no solamente en el proceso interno de planeación financiera, sino que normalmente lo requieren las partes interesadas, como los prestamistas actuales y terceros. ||
 
BALANCE GENERAL:
 
|| Caja || 6000 ||
|| Valores negociables || 4016,4 ||
|| Cuentas por cobrar || 13000 ||
|| Inventario || 15983,6 ||
|| Total activo circulante || 39000 ||
|| Activo fijo neto || 51000 ||
|| Total activo || 90000 ||
|| || ||
|| Cuentas por pagar || 12000 ||
|| Impuestos por pagar || 3740 ||
|| Otros pasivos circulantes || 6260 ||
|| Total pasivo circulante || 22000 ||
|| Deuda largo plazo || 15000 ||
|| Capital contable || ||
|| Acciones ordinarias || 30000 ||
|| Superávit || 23000 ||
|| Total pasivo y capital || 90000 ||
 
DESCOMPOSICIÓN DEL INVENTARIO: 
 
|| || Unidades || Valor ||
|| Inventario de materias primas || || ||
|| Material A || 600 || 1200 ||
|| Material B || 4000 || 2000 ||
|| Total || || 3200 ||
|| || || ||
|| Inventario de productos terminados || || ||
|| Modelo X || 320 || 5433,6 ||
|| Modelo Y || 350 || 7350 ||
|| Total || || 12783,6 ||
|| Inventario total || || 15983,6 ||
 
PRONÓSTICO DE VENTAS: 
 
|| Ventas en unidades || ||
|| Modelo X || 1500 ||
|| Modelo Y || 2800 ||
|| Valor de ventas || ||
|| Modelo X ($25 por unidad) || 37500 ||
|| Modelo Y($35 por unidad) || 98000 ||
|| Total || 135500 ||
 
PLAN DE PRODUCCIÓN:
 
|| || Modelo ||
Valora este capítulo: (9 opiniones)
Autor y licencia de 'Los Estados Financieros Pro-Forma - Desarrollo de los presupuestos preliminares'
Giovanny E. Gómez Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/proforma.htm

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.

Opiniona sobre 'Los Estados Financieros Pro-Forma - Desarrollo de los presupuestos preliminares' (9)

Tu nombre debe tener tres caracteres como mínimo.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
El contenido del título de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Es obligatorio que selecciones una valoración del recurso.
El contenido del comentario de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.

Opina sobre este monografía



* Valoración:
* Nombre:
* Correo electrónico:
* Título:
* Comentario:

Wikis relacionados con 'Los Estados Financieros Pro-Forma - Desarrollo de los presupuestos preliminares'

Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los administradores,... Más »
En la oportunidad nos proponemos abordar el surgimiento de nuevos relatos como resultado de la... Más »
En la actualidad, no existe un formato común generalmente aceptado para los datos contenidos en... Más »
Las competencias son aprendidas y la persona puede desarrollarlas a través de diferentes estímulos. Las... Más »
El presente artículo resume todos los productos y servicios más comunes en cuanto al comercio... Más »
¿Estás seguro de que deseas eliminar este capítulo?