Los Juegos Olímpicos - Calendario Histórico de las Olimpíadas de Verano e Invierno

4 - Calendario Histórico de las Olimpíadas de Verano e Invierno

[editar]
Monografía creado por Educar.org. Extraido de: http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/olimpiadas/
30 de Septiembre de 2005
|| Año || Juegos Olímpicos Verano || Juegos Olímpicos Invierno || Participantes || Deportes || Pruebas || Fechas ||
|| 1896 || Atenas ||   || 13 países 295 Atletas 197 de ellos eran griegos || 9 || 42 || del 5/4 al 15/4 ||
|| 1900 || París ||   || 21  países 1077 Atletas olimpíada eclipsada por la Exposición Universal || 14 || 97 || del 20-05 al 28-10 ||
|| 1904 || Saint Louis ||   || 12  países 554 Atletas Primera participación de la mujer aunque no en forma oficial || 17 || 102 || del 1/07  al 23/11 ||
|| 1908 || Londres ||   || 22  países 2034 Atletas Por primera vez la prueba de Maratón es de 42,195 km || 24 || 109 || Del 17/04 al 31/10 ||
|| 1912 || Estocolmo ||   || 28  países 2.504 Atletas Se institucionaliza la entrega de medallas y los himnos || 16 || 106 || Del 05/05 al 22/07 ||
|| 1916 || Berlín || No se realizaron a causa de la Primera Guerra Mundial ||
|| 1920 || Amberes ||   || 29  países 2.591 Atletas Primera vez en que participa España. || 25 || 162 || Del 20/04 al 12/09 ||
|| 1924 || Paris || (Chamonix) || 44  países 3.075 Atletas Primeros Juegos de Invierno || 20 || 137 || Del 04/05 al 27/07 ||
|| 1928 || Amsterdam || (Saint-Moritz) || 46  países 2.971 Atletas Participación Oficial de la Mujer || 17 || 120 || Del 17/05 al 12/08 ||
|| 1932 || Los Ángeles || (Lake Placid) || 38  países 1.331 Atletas Se adapta el Reglamento a tres atletas premiados por prueba. Se inaugura el podio para los premios. || 17 || 124 || Del 30/07 al 14/08 ||
|| 1936 || Berlín || (Garmisch- Partenkirchen) || 49  países 3.980 Atletas Gran infraestructura alrededor de los juegos. || 22 || 142 || Del 01/08 al 16/08 ||
|| 1940 ||
Segunda Guerra Mundial ||
|| 1944 ||
|| 1948 || Londres || Saint-Moritz || 58 países 4.067 Atletas Se prohibe la participación de Alemania y Japón, vencidos en la Guerra Mundial || 19 || 138 || del 27/07 al 14/08 ||
|| 1952 || Helsinki || (Oslo) || 69 países 5.867 participantes Primera participación de la URSS || 19 || 149 || Del 19/07 al 03/08 ||
|| 1956 || Melbourne || (Cortina D'Ampezzo) || 67 Países 3.184 Participantes Guerra fría. Boicots. Las pruebas hípicas se realizan en Estocolmo pues se prohíbe la entrada de caballos en Australia. || 19 || 148 || Del 22/11 al 08/12 ||
|| 1960 || Roma || (Skuaw Valley) || 84 Países 5.396 Participantes La Televisión entra en los J.J.O.O. || 20 || 163 || Del 25/08 al 11/09 ||
|| 1964 || Tokio || (Innsbruck) || 94 Países 5.586 Participantes Se introduce el elemento tecnológico  || 20 || 163 || Del 10/10 al 24/10 ||
|| 1968 || México || (Grenoble) || 113 Países 6.626 Participantes Se registran 252 récords que atribuyen a la altura. || 19 || 152 || Del 12/10 al 27/10 ||
|| 1972 || Munich || (Sapporo) || 122 países 10.088 Participantes Septiembre Negro: Atentado terrorista Palestino: matan a 9 deportistas israelíes. || 22 || 195 || Del 26/08 al 11/09 ||
|| 1976 || Montreal || (Innsbruck) || 88 países 6.189 Participantes Boicot político. Desastre en la organización. || 22 || 198 || Del 17/07 al 01/08 ||
|| 1980 || Moscú || (Lake Placid) ||  81 países 5.872 Participantes Boicot Internacional. Se elige a J. A. Samaranch presidente del C.O.I. || 22 || 203 || Del 19/07 al 03/08 ||
|| 1984 || Los Ángeles || (Sarajevo) || 140 países 6.708 Participantes Boicot de la URSS y países del Este || 22 || 226 || del 28/07 al 12/08 ||
|| 1988 || Seúl || (Calgary) || 160 Países 9.581 Participantes Lucha contra el dóping y descalificación de Ben Johnson || 23 || 237 || Del 17/09 al 02/10 ||
|| 1992 || Barcelona || (Albertville) || 169 Países 9.367 Participantes Récord de participación. Gran organización y espectáculo. || 25 || 257 || Del 25/07 al 09/08 ||
|| 1994 ||   || (Lillehammer) || Llamamiento a la paz ||   ||   ||   ||
|| 1996 || Atlanta ||   || 197 Países 10.744 Participantes Problemas de organización. Atentado con dos civiles muertos. || 26 || 271 || Del 19/07 al 04/08 ||
|| 1998 ||   || (Nagano) ||   ||   ||   ||   ||
|| 2000 || Sidney ||   ||   ||   ||   ||   ||
[editar]

52 opiniones

camii

porfi ayudenmen a encontrar una pagina que sea de jugadores paraguayos que dice emocion de goles
gabi

necesio una conclusion ahoraa xdd delas olpiadas
hth

Per favore la musica degli giochi olimpico. Graziie!
querido quiero saber la musica de los juegos olimpicos,

Por favor!!! urgente locoo..
asdasdasd

asdasdasd
1 2 3 4 5 6 7 ... 11 | siguiente >

Monografías relacionados con 'Los Juegos Olímpicos'

Los juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en Olimpia, en honor de Zeus.... Más »
En un remoto pasado griegos y troyanos se enfrentaron en una extensa lucha. Los primeros... Más »
Curiosamente, nuestros periódicos de ámbito nacional comenzaron a escribir Bernabéu (acentuado) mucho antes de que... Más »
Los atletas son las verdaderas estrellas y protagonistas de los Juegos Olímpicos. Durante largos años... Más »
Breve biografía de Oswaldo Sánchez, guardameta mexicano.

Autor y licencia de 'Los Juegos Olímpicos'


Monografía de Educar.org. Extraido de: http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/olimpiadas/ CopyLeft
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.