6. Medallas Olímpicas
Cuadro General de Medallas de todas las Olimpíadas anteriores a Atenas 2004:
|| Países || Oro || Plata || Bronce || Total ||
|| Estados Unidos || 819 || 631 || 546 || 1996 ||
|| Unión Soviética || 394 || 317 || 295 || 1006 ||
|| Gran Bretaña || 167 || 220 || 223 || 610 ||
|| Francia || 160 || 173 || 189 || 522 ||
|| Italia || 158 || 128 || 142 || 428 ||
|| Alemania Oriental || 153 || 129 || 127 || 409 ||
|| Alemania || 149 || 174 || 177 || 500 ||
|| Hungría || 140 || 124 || 151 || 415 ||
|| Suecia || 133 || 150 || 167 || 450 ||
|| Finlandia || 98 || 79 || 112 || 289 ||
|| Japón || 93 || 89 || 97 || 279 ||
|| Australia || 85 || 81 || 116 || 282 ||
|| Rumania || 62 || 77 || 98 || 237 ||
|| Alemania Occidental || 56 || 67 || 81 || 204 ||
|| China || 52 || 63 || 49 || 164 ||
|| Polonia || 50 || 67 || 110 || 227 ||
|| Holanda || 49 || 57 || 79 || 185 ||
|| Checoslovaquia || 49 || 49 || 45 || 143 ||
|| Canadá || 48 || 77 || 90 || 215 ||
|| Cuba || 45 || 33 || 31 || 109 ||
|| Bulgaria || 42 || 76 || 63 || 181 ||
|| Suiza || 41 || 63 || 55 || 159 ||
|| Noruega || 41 || 41 || 38 || 120 ||
|| Corea || 38 || 41 || 46 || 125 ||
|| Dinamarca || 35 || 58 || 56 || 149 ||
|| Bélgica || 35 || 48 || 46 || 129 ||
|| Turquía || 30 || 16 || 13 || 59 ||
|| Nueva Zelandia || 29 || 12 || 27 || 68 ||
|| Rusia || 28 || 25 || 19 || 72 ||
|| Yugoslavia || 27 || 31 || 32 || 90 ||
|| España || 22 || 25 || 17 || 64 ||
|| Grecia || 20 || 29 || 31 || 80 ||
|| África del Sur || 19 || 18 || 21 || 58 ||
|| Austria || 15 || 28 || 32 || 75 ||
|| Kenia || 14 || 17 || 16 || 47 ||
|| Argentina || 12 || 21 || 16 || 49 ||
|| Brasil || 12 || 13 || 29 || 54 ||
|| México || 9 || 13 || 18 || 40 ||
|| Ucrania || 9 || 2 || 12 || 23 ||
|| Irlanda || 8 || 5 || 6 || 19 ||
|| India || 8 || 3 || 4 || 15 ||
|| Etiopia || 8 || 1 || 7 || 16 ||
|| Estonia || 7 || 6 || 10 || 23 ||
|| Corea del Norte || 7 || 5 || 12 || 24 ||
|| Egipto || 6 || 5 || 5 || 16 ||
|| Jamaica || 5 || 16 || 9 || 30 ||
|| Irán || 5 || 13 || 18 || 36 ||
|| República Checa || 4 || 3 || 4 || 11 ||
|| Marruecos || 4 || 2 || 5 || 11 ||
|| Portugal || 3 || 4 || 8 || 15 ||
|| Kazaquistán || 3 || 4 || 4 || 11 ||
|| Indonesia || 3 || 4 || 3 || 10 ||
|| Paquistán || 3 || 3 || 4 || 10 ||
|| Argelia || 3 || || 4 || 7 ||
|| Nigeria || 2 || 5 || 7 || 14 ||
|| Australasia || 2 || 4 || 5 || 11 ||
|| Uruguay || 2 || 1 || 6 || 9 ||
|| Uganda || 1 || 3 || 2 || 6 ||
|| Perú || 1 || 3 || || 4 ||
|| Trinidad y Tobago || 1 || 2 || 6 || 9 ||
|| Venezuela || 1 || 2 || 5 || 8 ||
|| Croacia || 1 || 2 || 2 || 5 ||
|| Tailandia || 1 || 1 || 4 || 6 ||
|| Bahamas || 1 || 1 || 2 || 4 ||
|| Costa Rica || 1 || 1 || || 2 ||
|| Luxemburgo || 1 || 1 || || 2 ||
|| Armenia || 1 || 1 || || 2 ||
|| Lituania || 1 || || 2 || 3 ||
|| Suriname || 1 || || 1 || 2 ||
|| Zimbabwe || 1 || || || 1 ||
|| Hong Kong || 1 || || || 1 ||
|| Ecuador || 1 || || || 1 ||
|| Siria || 1 || || || 1 ||
|| Burundi || 1 || || || 1 ||
|| Chile || || 6 || 2 || 8 ||
|| Letonia || ||
Autor y licencia de 'Los Juegos Olímpicos - Medallas Olímpicas'
Educar.org Extraído de: http://www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/olimpiadas/
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
|
|
|
|
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
|
|
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.
|
|
Wikis relacionados con 'Los Juegos Olímpicos - Medallas Olímpicas'
Luis Landero, nacido en un pueblo de Badajoz (Alburquerque) en 1948, publica su primera novela...
Más »
Los juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en Olimpia, en honor de Zeus....
Más »
El juego es una parte fundamental del desarrollo del niño en crecimiento. No sólo lo...
Más »
Desde hace algunos años, los patios de nuestras escuelas y las tardes de nuestras ciudades...
Más »
Esta guía tiene por objetivo dar respuestas muy claras y concretas a los problemas que...
Más »
¿Estás seguro de que deseas eliminar este capítulo?