9 - Planeación integral agregada

[editar]
Monografía creado por Ivan Escalona Moreno. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/planinteivan.htm
18 de Abril de 2006
En la compañía se desea establecer, el plan de producción para el producto PULLYASM, “Sistemas de poleas inteligentes”

|| MES || Demanda ||
|| Enero || 2,000 ||
|| Febrero || 2,500 ||
|| Marzo || 2,000 ||
|| Abril || 3,000 ||
|| Mayo || 2,000 ||
|| Junio || 2,000 ||

 

El Departamento de ingeniería de la fábrica, entrega al Ing. Ivan Escalona, los siguientes reportes, que involucran, la capacidad de producción, costo de cada materia prima utilizada:

|| Inventario Deseado al 31 de Diciembre || 3000 || pzas ||
|| Producción de Tiempo Normal || 150 || pza/día/turno ||
|| Producción en Tiempo Extra || 20 || pza/día/turno ||
|| Capacidad de Maquila || 4,000 || pza/mes/max ||
|| Inventario de Seguridad || 300 || pza/Periodo ||
|| Costo de Escasez || $      500.00 || pza ||
|| Costo de Contratación por turno || $      600.00 || Obrero ||
|| Costo de despido || $      850.00 || Turno/obrero ||
|| Mano de Obra || $        42.00 || obrero/día ||
|| Costos Variables || $         5.00 || pza ||
|| Gastos por Seguros || $         2.63 || pza/mes ||
|| Gastos de Almacenaje || $         1.84 || pza/mes ||
|| Costo de Capital || $         0.85 || pza/mes ||
|| Costo de Pully || $         5.00 || pza ||
|| Costo de Luz y Renta Almacenaje || $         8.56 || pza/mes ||
|| Costo de Alumnio || $        26.35 || pza ||
|| Costo de Polea || $        25.00 || pza ||
|| Costo de Empaque || $         5.00 || pza ||
|| Costo de Maquila || $      200.00 || pza ||
|| Fletes y Acarreos || $      500.00 || c/v ||
|| Costo de Arandela || $         1.50 || pza ||
|| Costo de Triangulo || $         2.35 || pza ||
|| Costo de Tuerca || $         0.35 || pza ||
|| Costo de Braquet || $         0.68 || pza ||
|| Número de Trabajadores en la planta || 25 || POR TURNO ||

PLAN Nº 1

Establecer un plan de producción donde, los primeros 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) se trabaje con dos turnos, y los tres siguientes, se trabaje con un turno y horas extras, maquilar los primeros tres meses, el tiempo extra se paga doble.

PLAN Nº 2

Establecer un plan de producción donde, el Primer Mes se trabajo una hora extra, de Febrero hasta Abril 3 turnos y los restantes con dos turnos.

Justificación, de la implementación del Método de análisis de alternativas, para determinar el PMS, en la empresa.

•          Es un programa de producción de productos finales u opciones de producto.

•          Constituye la herramienta a través de la cual se las órdenes del cliente reciben fecha de envío, definiéndose el compromiso.

•          Es la base para el presupuesto de fabricación.

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (PRODUCCIÓN EN TIEMPO NORMAL – PTN)

|| MES || Producción || Días || 1 Turno || 2 turnos || 3 turnos ||
|| || diaria || laborables || || || ||
|| Enero || 150 || 21 || $            3,150.00 || $           6,300.00 || $            9,450.00 ||
|| Febrero || 150 || 18 || $            2,700.00 || $           5,400.00 || $            8,100.00 ||
|| Marzo || 150 || 20 || ||
[editar]

3 opiniones

la petsi

prsios y costos
Planeacion yagregada.

Hay nuevas relaciones en cuanto al la planeacion agregada uanque falta ampliar mas la idea o el concepto.
Producción.

Este tema de producción es para la planeación agregada.

Monografías relacionados con 'Planeación integral agregada e interrelación de sistemas intermitentes'

Con frecuencia, los precios sufren variaciones en cada compra de mercancías que se hace durante... Más »

Autor y licencia de 'Planeación integral agregada e interrelación de sistemas intermitentes'


Monografía de Ivan Escalona Moreno. Extraido de: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/planinteivan.htm CopyLeft
Este contenido ha sido recopilado por el equipo de Wikilearning. Todo el contenido recopilado se ha obtenido respetando y comunicando en nuestro site la licencia de cada fuente.
Wikilearning tiene permiso expreso por escrito de los autores para publicar los contenidos que ha extraído de otras webs, incluyendo su uso comercial.