Producción de ensayos clínicos en Iberoamérica - Resultados y discusión
Monografía creado por Rubén Cañedo Andalia, Ricardo Jorge Arencibia2, Ligeya Perezleo Solorzano, Clara Conill González y Juan A. Araújo Ruiz. Extraido de: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_2_04/aci03204.htm
16 de Diciembre de 2005
Medicina general
3 - Resultados y discusión
Se identificaron 4 191 informes de ensayos clínicos, que presentaban como primer autor, a un especialista, cuya afiliación correspondía a una institución u organización situada en alguno de los 20 países que conforman el territorio de Iberoamérica (tabla 1). Un total de tres países acumulan aproximadamente el 70 % de la producción de la región: Brasil, México y Argentina. Cuba se ubica en la sexta posición según el número de ensayos clínicos lidereados.
Tabla 1. Distribución de la producción de ensayos clínicos, según países (1966-2003)
|| País || Total de ensayos clínicos || Total de registros || % || % || % acumulado ||
|| -1 || -2 || -2 ||
|| Brasil || 1 496 || 40 106 || 3,73 || 35,69 || 35,69 ||
|| México || 862 || 16 656 || 5,17 || 20,56 || 56,25 ||
|| Argentina || 621 || 17 101 || 3,63 || 14,81 || 70,53 ||
|| Chile || 425 || 8 112 || 5,23 || 10,14 || 80.57 ||
|| Venezuela || 151 || 3 371 || 4,47 || 3,6 || 84.17 ||
|| Cuba || 140 || 2 185 || 6,4 || 3,34 || 87,51 ||
|| Colombia || 109 || 1 642 || 6,63 || 2,6 || 90,11 ||
|| Perú || 93 || 837 || 11,11 || 2,21 || 93.32 ||
|| Puerto Rico || 71 || 1 920 || 3,69 || 1,69 || 94.01 ||
|| Uruguay || 57 || 1 182 || 4,82 || 1,36 || 95,37 ||
|| Guatemala || 39 || 330 || 11,.81 || 0,93 || 96,3 ||
|| Ecuador || 38 || 327 || 11,62 || 0,9 || 97,2 ||
|| Costa Rica || 31 || 730 || 4,24 || 0,73 || 97,93 ||
|| Panamá || 23 || 560 || 4,1 || 0,54 || 98,47 ||
|| Bolivia || 11 || 149 || 7,38 || 0,26 || 98,73 ||
|| República Dominicana || 10 || 46 || 21,73 || 0,23 || 98.96 ||
|| El Salvador || 5 || 30 || 16,66 || 0,11 || 99,07 ||
|| Nicaragua || 4 || 84 || 4,76 || 0,09 || 99,16 ||
|| Honduras || 3 || 61 || 4,91 || 0,07 || 99,23 ||
|| Paraguay || 2 || 250 || 0,8 || 0,04 || 99,27 ||
|| Total || 4 191 || 95 679 || 4,38 || 99,27 || 99,27 ||
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003.
(1) Por ciento de ensayos clínicos con relación al total de registros del país correspondiente.
(2) Por ciento de ensayos clínicos con relación al total de registros de la región (4 191).
La producción total de informes de ensayos en Iberoamérica es similar a la de Finlandia, un país escandinavo que ocupa la posición número 12 entre un grupo de países altamente desarrollados, seleccionados con fines de comparación (tabla 2).
Tabla 2. Producción de ensayos clínicos en países industrializados seleccionados
|| País (Equivalencias) || Total de ensayos clínicos || Total de trabajos ||
|| Estados Unidos (USA) || 70 246 || 1 182 384 ||
|| Reino Unido (United Kingdom OR UK) || 20 189 || 416 243 ||
|| Italia (Italy) || 14 952 || 173 189 ||
|| Alemania (Germany) || 14 625 || 230 256 ||
|| Japón (Japan) || 11 991 || 421 209 ||
|| Canadá (Canada) || 10 793 || 184 056 ||
|| Francia (France) || 10 699 || 207 003 ||
|| Holanda (Netherlands) || 9 730 || 116 118 ||
|| Suecia (Sweden) || 7 673 || 99 978 ||
|| Australia (Australia) || 5 949 || 105 076 ||
|| Dinamarca (Denmark) || 4 754 || 47 083 ||
|| Finlandia (Finland) || 4 296 || 44 835 ||
|| España (Spain) || 3 829 || 86 789 ||
|| Suiza (Switzerland) || 3 648 || 59110 ||
Fuente: Medline, 26 de agosto del 2003.
Tabla 1. Distribución de la producción de ensayos clínicos, según países (1966-2003)
|| País || Total de ensayos clínicos || Total de registros || % || % || % acumulado ||
|| -1 || -2 || -2 ||
|| Brasil || 1 496 || 40 106 || 3,73 || 35,69 || 35,69 ||
|| México || 862 || 16 656 || 5,17 || 20,56 || 56,25 ||
|| Argentina || 621 || 17 101 || 3,63 || 14,81 || 70,53 ||
|| Chile || 425 || 8 112 || 5,23 || 10,14 || 80.57 ||
|| Venezuela || 151 || 3 371 || 4,47 || 3,6 || 84.17 ||
|| Cuba || 140 || 2 185 || 6,4 || 3,34 || 87,51 ||
|| Colombia || 109 || 1 642 || 6,63 || 2,6 || 90,11 ||
|| Perú || 93 || 837 || 11,11 || 2,21 || 93.32 ||
|| Puerto Rico || 71 || 1 920 || 3,69 || 1,69 || 94.01 ||
|| Uruguay || 57 || 1 182 || 4,82 || 1,36 || 95,37 ||
|| Guatemala || 39 || 330 || 11,.81 || 0,93 || 96,3 ||
|| Ecuador || 38 || 327 || 11,62 || 0,9 || 97,2 ||
|| Costa Rica || 31 || 730 || 4,24 || 0,73 || 97,93 ||
|| Panamá || 23 || 560 || 4,1 || 0,54 || 98,47 ||
|| Bolivia || 11 || 149 || 7,38 || 0,26 || 98,73 ||
|| República Dominicana || 10 || 46 || 21,73 || 0,23 || 98.96 ||
|| El Salvador || 5 || 30 || 16,66 || 0,11 || 99,07 ||
|| Nicaragua || 4 || 84 || 4,76 || 0,09 || 99,16 ||
|| Honduras || 3 || 61 || 4,91 || 0,07 || 99,23 ||
|| Paraguay || 2 || 250 || 0,8 || 0,04 || 99,27 ||
|| Total || 4 191 || 95 679 || 4,38 || 99,27 || 99,27 ||
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003.
(1) Por ciento de ensayos clínicos con relación al total de registros del país correspondiente.
(2) Por ciento de ensayos clínicos con relación al total de registros de la región (4 191).
La producción total de informes de ensayos en Iberoamérica es similar a la de Finlandia, un país escandinavo que ocupa la posición número 12 entre un grupo de países altamente desarrollados, seleccionados con fines de comparación (tabla 2).
Tabla 2. Producción de ensayos clínicos en países industrializados seleccionados
|| País (Equivalencias) || Total de ensayos clínicos || Total de trabajos ||
|| Estados Unidos (USA) || 70 246 || 1 182 384 ||
|| Reino Unido (United Kingdom OR UK) || 20 189 || 416 243 ||
|| Italia (Italy) || 14 952 || 173 189 ||
|| Alemania (Germany) || 14 625 || 230 256 ||
|| Japón (Japan) || 11 991 || 421 209 ||
|| Canadá (Canada) || 10 793 || 184 056 ||
|| Francia (France) || 10 699 || 207 003 ||
|| Holanda (Netherlands) || 9 730 || 116 118 ||
|| Suecia (Sweden) || 7 673 || 99 978 ||
|| Australia (Australia) || 5 949 || 105 076 ||
|| Dinamarca (Denmark) || 4 754 || 47 083 ||
|| Finlandia (Finland) || 4 296 || 44 835 ||
|| España (Spain) || 3 829 || 86 789 ||
|| Suiza (Switzerland) || 3 648 || 59110 ||
Fuente: Medline, 26 de agosto del 2003.
Valora este capítulo:
Autor y licencia de 'Producción de ensayos clínicos en Iberoamérica - Resultados y discusión'
|
Opiniona sobre 'Producción de ensayos clínicos en Iberoamérica - Resultados y discusión' (0)
Tu nombre debe tener tres caracteres como mínimo.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
Es necesario que te des de alta con una cuenta de correo válida.
El contenido del título de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Es obligatorio que selecciones una valoración del recurso.
El contenido del comentario de tu opinión debe tener tres caracteres como mínimo.
Opina sobre este monografía |
Wikis relacionados con 'Producción de ensayos clínicos en Iberoamérica - Resultados y discusión'
Un exhaustivo conjunto de ensayos y artículos que recorren la década de 1990 y los...
Más »
Si es correcta la sentencia con la cual Nietzsche afirma que “Todo lo que es...
Más »
El proceso del conflicto puede dividirse en cinco etapas como: oposición o incompatibilidad potencial, cognición...
Más »
La motivación es una de las herramientas más recomendadas en la actualidad debido a que...
Más »
En la actualidad la confiabilidad y la eficiencia es una de las premisas necesarias para...
Más »

