Capitulos de este wiki
Inicio
  1. 1 Capítulo 1: La Empresa
  2. 2 1.1 La Entrada
  3. 3 1.2 La Recepción
  4. 4 1.3 Zona de Oficinas y Despachos
  5. 5 1.4 Salas de Reuniones
  6. 6 1.5 Salas de Servidores
  7. 7 1.6 Servicios de Higiene
  8. 8 1.6.1 Abastecimiento de Aguas
  9. 9 1.6.2 Aseos
  10. 10 1.6.3 Retretes
  11. 11 1.6.4 Normas Comunes de Conservación y Limpieza
  12. 12 1.7 Cocina y Comedor
  13. 13 1.8 Puertas
  14. 14 1.9 Escaleras
  15. 15 1.9.1 Escaleras Fijas
  16. 16 1.9.2 Escaleras de Mano
  17. 17 1.10 Electricidad
  18. 18 1.10.1 Baterías de Acumuladores
  19. 19 1.10.2 Conductores Eléctricos
  20. 20 1.10.3 Interruptores y Cortacircuitos de Baja Tensión
  21. 21 1.10.4 Trabajos en Instalaciones de Baja Tensión
  22. 22 Capítulo 2: El trabajo en Ordenadores de Pantalla
  23. 23 2.1 Pantallas
  24. 24 2.1.1 Aspectos Ergonómicos de las Pantallas
  25. 25 2.1.2 Las Dimensiones de Pantalla
  26. 26 2.1.3 Curvatura de la Pantalla
  27. 27 2.1.4 Movilidad de la Pantalla
  28. 28 2.1.5 La Carcasa
  29. 29 2.1.6 Tratamiento Especial de la Superficie de la Pantalla
  30. 30 2.1.7 Símbolos de las Pantallas
  31. 31 2.1.8 Color de los Caracteres
  32. 32 2.1.9 La Radiación
  33. 33 2.1.10 La Electricidad Estatica
  34. 34 2.1.11 Aspectos Oftalmológicos
  35. 35 2.1.11.1 Anomalías de la Vista
  36. 36 2.1.11.2 Examenes Visuales
  37. 37 2.1.11.3 Corrección de las Anomalías de Refracción
  38. 38 2.1.11.4 Fatiga Visual
  39. 39 2.1.12 Tiempos de Trabajo en Pantalla
  40. 40 2.2 El Teclado
  41. 41 2.3 El Ratón
  42. 42 Capítulo 3: Mobiliario de Oficina
  43. 43 3.1 La Mesa
  44. 44 3.2 La Silla
  45. 45 3.3 El Reposapiés
  46. 46 3.4 Portadocumentos
  47. 47 3.5 Estanterías, Armarios y Archivadores
  48. 48 Capítulo 4: Aspectos Posturales
  49. 49 4.1 Medidas Preventivas sobre Sobreesfuerzos y Posturas Forzadas
  50. 50 4.2 Medidas Antropométricas
  51. 51 4.3 La Importancia de la Flexibilidad
  52. 52 Capítulo 5: Organización de Superficies de Trabajo
  53. 53 Capítulo 6: Condiciones Ambientales de la Oficina
  54. 54 6.1.1 Iluminación
  55. 55 6.1.2 La Luz Natural
  56. 56 6.1.3 La Iluminación Artificial
  57. 58 6.1.5 El Resplandor
  58. 59 6.1.6 Control del Resplandor
  59. 60 6.2 Ambiente Térmico
  60. 61 6.3 Ruido
  61. 62 6.3.1 Niveles Sonoros
  62. 63 Capítulo 7: Condiciones Psicológicas de la Oficina
  63. 64 7.1 Aspectos Psicológicos
  64. 65 7.2 El Estrés
  65. 66 7.3 La Monotonía
  66. 67 7.4 La Angustia
  67. 68 7.5 La Satisfacción en el Trabajo
  68. 69 7.6 La Fatiga Mental ó Psicológica
  69. 70 Capítulo 8: Principales Riesgos: Causas y Patologías
  70. 71 8.1 El Lugar de Trabajo
  71. 72 8.2 Las Pantallas de Visualización
  72. 73 8.3 El Teclado
  73. 74 8.4 Portadocumentos
  74. 75 8.5 La Mesa
  75. 76 8.6 La Silla
  76. 77 8.7 El Reposapiés
  77. 78 8.8 El Sistema Eléctrico
  78. 79 8.9 El Puesto de Trabajo
  79. 80 Capítulo 9: Cartelística
  80. 81 9.1 Señales de Evacuación
  81. 82 Superficies de trabajo

Seguridad y PRL en empresas de T.I.

Monografía creado por Marco Einöder .
02 Noviembre 2006

Resumen


Monografía sobre la implementación de una política de Prevención de Riesgos Laborales en empresas de Tecnologías de la Información.

Acceder

Artículos relacionados con 'Seguridad y PRL en empresas de T.I.'

En el mundo de la seguridad, es una verdad innegable que el peor tipo de... Más »
Tutorial dedicado a la Seguridad Física de Sistemas, que intenta clarificar términos y técnicas en... Más »
La forma de resolver actualmente problemas de Seguridad Informática es diferente de cómo se realizaba... Más »
A lo largo de este trabajo se va a intentar hacer un repaso de los... Más »
Bueno, voy a exponer ciertos consejos básicos de Seguridad, para que tengáis vuestra/s makina/s con... Más »
Desde hace siglos los avances tecnológicos han servido para hacer más cómoda la vida del... Más »