Dentro del Sistema Financiero Mexicano, que agrupa desde las autoridades financieras; como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorros para el Retiro, la Comisión Nacional para la Defensa a los Usuarios de los Servicios Financieros y, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario; pasando por los sectores bancarios, del mercado de valores, de los seguros y fianzas hasta el sector de los intermediarios financieros como lo son las Organizaciones Auxiliares del Crédito, en las que se ubican las Uniones de Crédito. Este sector financiero atiende grupos de productores, industriales y prestadores de servicios que reúnan características homogéneas y que se asocien mediante la figura jurídica de Sociedad Anónima, legítima con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante escrituras constitutivas y sus respectivos registros ante las instancias e instituciones correspondientes.
De acuerdo al Catalogo Financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sector financiero número 85: Uniones de crédito, en el año 2000, había en operación 222 Uniones de Crédito distribuidas por todos los estados de la Republica Mexicana. Estas entidades financieras se dedican a gestionar financiamiento para sus agremiados dedicados a actividades de diversos giros, entre los que destacan se encuentra el agrícola, el pecuario (o agropecuario), el industrial y el comercial; pudiendo algunas ser mixtas, es decir, trabajan en dos o más rubros de actividades económicas, como pude verse en la siguiente tablas.
|| Uniones de Crédito ||
|| Razón Social || Fecha de Actualización ||
|| Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Abarrotero, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Industrial y Agropecuario de la Laguna, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. de C.V. Unión de Crédito || 17/11/2000 ||
|| Agrícola Ganadero e Industrial de Los Reyes, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Credicor Mexicano, S.A. de C.V. || 22/01/2002 ||
|| Del Estado de Puebla, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De la Industria del Vestido y del Bordado de Aguascalientes, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De Constructores y de Servicios de Yucatán, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Alpura, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Empresarial de Occidente, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Producción y Comercio, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Comercial de distribuidores de Automóviles, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De la Industria Litográfica, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De Los Fundidores y Maquinadores, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Industrial del Calzado de Jalisco, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Industrial del Calzado de Guanajuato, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Del Comercio, Servicios y Turismo del Sureste, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De las Artesanía y Joyería, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Del Comercio e Industria y Servicios Turísticos de Occidente, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De Gasolineros de Veracruz, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Del Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Del Comercio Servicios Turismo y la Industria del Estado de Tabasco, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Fomento Agropecuario Industrial y Comercial de Coahuila, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Empresarial Metropolitano, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Agropecuaria Industrial y Comercial del Sur del Estado de Yucatán, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| De la Pequeña Empresa e Industria de Querétaro, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Agropecuaria Comercial Industrial y de Servicios del Estado de Colima, S.A. de C.V. || 17/11/2000 ||
|| Agropecuaria e Industrial del Centro del Edo. Chiapas || 17/11/2000 ||
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
http://www.shcp.gob.mx/servs/casfim/sector85.html
De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes:
I. Almacenes generales de depósito;
II. Arrendadoras financieras;
III. Sociedades de Ahorro y Préstamo;
IV. Uniones de crédito;
V. Empresas de factoraje financiero, y
VI. Las demás que otras leyes consideren como tales (Congreso de la Unión, 2001: LGOAAC).